(Chamada para a rede móvel nacional)
349.000€
Referência
2618
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Duplex
Tipologia
T1+1
Estado
Remodelado
Certificado energético
C
Ano
2000
Distrito
Lisboa
Concelho
Lisboa
Freguesia
Estrela
Código Postal
1200
Área Útil
90 m2
Área Bruta
90 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Choice Investments
Calçada da Boa Hora 142 , 1300-041, LisboaRita Fernandes
Business Advisor
963442349
(Chamada para a rede móvel nacional)
Este charmoso Duplex T1+1 em Santos-o-Velho, Estrela, no 2º andar em água furtadas de prédio histórico conta com muita luz e vistas desafogadas da cidade. É composto por uma ampla sala de estar (25 m²) com acesso cozinha espaçosa, escritório ou pequeno quarto (8 m²) e WC no primeiro piso e com um segundo quarto em mezanino (24 m²), totaliza 80 m² em área de pavimento. O prédio tem apenas 3 apartamentos, sendo este o do 2º e último piso, e preserva a traça original: fachada de azulejo, grande porta de madeira antiga com acesso a hall de entrada forrado a mosaico hidráulico e tectos trabalhados. Não perca a oportunidade de morar ou investir num dos mais procurados bairros de Lisboa. (O apartamento encontra-se arrendado até Agosto de 2022 | valor de renda 750€) NOTA: Todas as fotografias e imagens 3D geradas por computador usadas são para fins ilustrativos. Descrições, dimensões, referências a condições e autorizações necessárias para uso e ocupação podem diferir em relação a cada propriedade individual e não se destinam a ser invocadas nem formar parte de qualquer contrato, a menos que especificamente incorporado por escrito no contrato. www.choiceinvestments.pt www.goldenvisachoice.com
Gerais | Pisos: | 2 |
---|---|---|
Gerais | Último piso: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Nº de Terraços: | 0 |
Gerais | Nº de Marquises: | 0 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 0 |
Gerais | Sótão: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Esquentador: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Portadas: | Sim |
Caixilharia | Velux / Telhado: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Vistas | Rio: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Splits: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Cozinha | Móveis Faia: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Mosaico: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Lisboa / Lisboa / Misericórdia
Ref: 2452
Ref: 2452
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Lisboa / Lisboa / Ajuda
Ref: 2363
Ref: 2363
299.500€
299.500€
Lisboa / Lisboa / Lumiar
Ref: 2648
Ref: 2648